Детали
| Мощность, Холод и тепло, btu | 9000/9500 |
|---|---|
| Мощность, потребление Холод и тепло, кВт | 0,82/0,77 |
| Озонобезопасный фреон | R410 |
| Режим | AUTO |
| Функция авторазмораживания | + |
| Таймер на 24 часа c функцией «Sleep» | + |
| Авторестарт | + |
| Мощность, Холод и тепло, кВт | 2,63/2,78 |
| Режимы нагревания, охлаждения, осушения и очистки воздуха | + |
| Антибактериальный фильтр | + |
| Цифровой дисплей | + |
| Функция супер-охлаждения и богрева | + |
| Температурный диапазон | -9 … + 43 °С |

























