Детали
| Общий Объем, л | 272 |
|---|---|
| Энергопотребление кВт/24 ч | 0,863 |
| Класс Энергопотребления | A+ |
| Климатический Класс | SN/T |
| Минимальная Температура, ° С | -18 |
| Мощность Замораживания, кг/24 ч | 15 |
| Автономное Сохранение Холода, ч | 20 |
| Функция Быстрой Заморозки | + |
| Количество отделений/ящиков | 4 ящика + 2 полки + 2 навесные полки |
| Хладагент | R600a |
| Замок и Ключ | — |
| Уровень Шума, дБ | 43 |
| Размеры Морозильной Камеры (ШхГхВ), мм | 595x650x1850 |
| Габариты В Упаковке (ШхГхВ), мм | 640x705x1931 |
| Нетто Вес, кг | 74 |
| Брутто Вес, кг | 80 |















































