Додаткова інформація
| Загальний об'єм, л | 212 |
|---|---|
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 171 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 41 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Енергоспоживання кВт/24 г | 0,6 |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Кліматичний клас | ST |
| Система охолодження | Статична |
| Розморожування холодильної камери | Автоматична |
| Розморожування морозильної камери | Ручна |
| Потужність заморожування, кг/24 ч | 2 |
| Автономне збереження холоду, г | 20 |
| Тип управління | Механічне |
| Тип внутрішнього освітлення | LED |
| Ударостійка полиця, що переставляється | 3 |
| Прозора шухляда для овочів | 1 |
| Кількість відділень у морозильній камери | 1 |
| Перенавішування дверей | + |
| Компресор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Рівень шуму, дБ | 42 |
| Габариты холодильника (ШхГхВ), мм | 550x580x1430 |
| Габарити в упаковці (ШхГхВ), мм | 575x605x1473 |
| Нетто вага, кг | 42 |
| Брутто вага, кг | 46 |























































