Детали
| Общий объем, л | 212 |
|---|---|
| Полезный объем холодильной камеры, л | 171 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 41 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Энергопотребление кВт/24ч | 0.6 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | N |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическая |
| Размораживание морозильной камеры | Ручная |
| Мощность замораживания, кг/24ч | 2 |
| Автономное сохранение холода, ч | 20 |
| Тип управления | Механическое |
| Тип внутреннего освещения | LED |
| Переставляемая ударостойкая полка | 3 |
| Прозрачный ящик для овощей | 1 |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 |
| Перевешиваемые двери | + |
| Компрессор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Габариты холодильника (ШхГхВ), мм | 550x580x1430 |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм | 575x605x1473 |
| Нетто вес, кг | 42 |
| Брутто вес, кг | 46 |























































