Додаткова інформація
| Загальний Об'єм, л | 259 |
|---|---|
| Корисний Об'єм Холодильної Камери, л | 172 |
| Корисний Об'єм Морозильної Камери, л | 87 |
| Клас Морозильної Камери | **** |
| Енергоспоживання кВт/24 г | 0,808 |
| Клас Енергоспоживання | A+ |
| Кліматичний Клас | SN/N/ST/T |
| Система Охолодження | No-Frost |
| Розморожування Холодильної Камери | No-Frost |
| Розморожування Морозильної Камери | No-Frost |
| Потужність Заморожування, кг/24 ч | 7 |
| Автономне Збереження Холоду, г | 16 |
| Тип Управління | Електронне |
| Тип Внутрішнього Освітлення (Холодильник) | LED |
| Ударостійка Полиця, Що Переставляється | 3 |
| Навісні Полиці На Двері | 3 |
| Прозора Шухляда Для Овочів | 1 |
| Кількість Відділень У Морозильній Камери | 3 (+ 1 pizza box ) |
| Перенавішування Дверей | + |
| Компресор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Рівень Шуму, дБ | 41 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 547x632x1800 |
| Габарити В Упаковці (ШхГхВ), мм | 580x664x1850 |
| Нетто Вага, кг | 58 |
| Брутто Вага, кг | 64 |


























































