Додаткова інформація
| Загальний Об'єм, л | 321 |
|---|---|
| Корисний Об'єм Холодильної Камери, л | 245 |
| Корисний Об'єм Морозильної Камери, л | 76 |
| Клас Морозильної Камери | **** |
| Енергоспоживання кВт/24 г | 0,64 |
| Клас Енергоспоживання | A+ |
| Кліматичний Клас | N/ST/T |
| Система Охолодження | No-Frost |
| Розморожування Холодильної Камери | No-Frost |
| Розморожування Морозильної Камери | No-Frost |
| Потужність Заморожування, кг/24 ч | 4 |
| Автономне Збереження Холоду, г | 15 |
| Тип Управління | Електронне |
| Тип Внутрішнього Освітлення (Холодильник) | LED |
| Ударостійка Полиця, Що Переставляється | 4 |
| Навісні Полиці На Двері | 6 |
| Прозора Шухляда Для Овочів | 1 |
| Кількість Відділень У Морозильній Камери | 3 |
| Перенавішування Дверей | + |
| Компресор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Рівень Шуму, дБ | 40 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 595x635x2010 |
| Габарити В Упаковці (ШхГхВ), мм | 657x688x2040 |
| Нетто Вага, кг | 72 |
| Брутто Вага, кг | 80 |






















































