Додаткова інформація
| Загальний об'єм, л | 510 |
|---|---|
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 335 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 155 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Енергоспоживання кВт/24 г | 1,11 |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Кліматичний Клас | SN/N/ST/T |
| Система охолодження | No-Frost |
| Розморожування холодильної камери | No-Frost |
| Розморожування морозильної камери | No-Frost |
| Потужність заморожування, кг/24 ч | 10 |
| Автономне збереження холоду, г | 10 |
| Тип управління | Електронне |
| Тип внутрішнього освітлення | LED |
| Ударостійка полиця, що переставляється | 4 |
| Прозора шухляда для овочів | 2 |
| Кількість відділень у морозильній камери | 6 |
| Перенавішування дверей | – |
| Компресор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Рівень шуму, дБ | 43 |
| Габариты холодильника (ШхГхВ), мм | 895х690х1788 |
| Габарити в упаковці (ШхГхВ), мм | 955x778x1825 |
| Нетто вага, кг | 90 |
| Брутто вага, кг | 100 |
































