Детали
| Общий объем, л | 321 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 245 |
| Полезный Объем Морозильной Камеры, л | 76 |
| Класс Морозильной Камеры | Класс Морозильной Камеры |
| Энергопотребление кВт/24 ч | 0,64 |
| Класс Энергопотребления | A+ |
| Климатический Класс | N/ST/T |
| Система Охлаждения | No-Frost |
| Размораживание Холодильной Камеры | No-Frost |
| Размораживание Морозильной Камеры | No-Frost |
| Тип Управления | Электронное |
| Тип Внутреннего Освещения (Холодильник) | LED |
| Переставляемая Ударостойкая Полка | 4 |
| Навесные Полки На Двери | 6 |
| Прозрачный Ящик Для Овощей | 1 |
| Количество Отделений В Морозильной Камере | 3 |
| Перевешиваемые Двери | + |
| Компрессор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень Шума, дБ | 40 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 595x635x2010 |
| Габариты В Упаковке (ШхГхВ), мм | 657x688x2040 |
| Нетто Вес, кг | 72 |
| Брутто Вес, кг | 80 |






















































