Додаткова інформація
| Загальний об'єм, л | 93 |
|---|---|
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 84 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 9 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Енергоспоживання кВт/24 г | 0,29 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кліматичний клас | N |
| Система охолодження | Статична |
| Розморожування холодильної камери | Автоматична |
| Розморожування морозильної камери | Автоматична |
| Потужність заморожування, кг/24 ч | 5 |
| Автономне збереження холоду, г | – |
| Тип управління | Механічне |
| Тип внутрішнього освітлення | LED |
| Ударостійка полиця, що переставляється | 3 |
| Навісні полиці на двері | 3 (Фіксовані) |
| Прозора шухляда для овочів | 1 |
| Кількість відділень у морозильній камери | 1 |
| Перенавішування дверей | – |
| Компресор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Рівень шуму, дБ | 42 |
| Габариты холодильника (ШхГхВ) | 472x450x850 |
| Габарити в упаковці (ШхГхВ), мм | 570x550x950 |
| Нетто вага, кг | 20,4 |
| Брутто вага, кг | 22 |










































