Детали
| Общий объем, л | 93 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 84 |
| Полезный Объем Морозильной Камеры, л | 9 |
| Класс Морозильной Камеры | **** |
| Энергопотребление кВт/24 ч | 0,29 |
| Класс Энергопотребления | A+ |
| Климатический Класс | N |
| Система Охлаждения | Статическая |
| Размораживание Холодильной Камеры | Автоматическая |
| Размораживание Морозильной Камеры | Ручная |
| Мощность Замораживания, кг/24 ч | 5 |
| Автономное Сохранение Холода, ч | — |
| Тип Управления | Механическое |
| Тип Внутреннего Освещения (Холодильник) | LED |
| Переставляемая Ударостойкая Полка | 3 |
| Навесные Полки На Двери | 3( Фиксированные ) |
| Прозрачный Ящик Для Овощей | 1 |
| Перевешиваемые Двери | — |
| Компрессор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень Шума, дБ | 42 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 472x450x850 |
| Габариты В Упаковке (ШхГхВ), мм | 570x550x950 |
| Нетто Вес, кг | 20,4 |
| Брутто Вес, кг | 22 |








































