Детали
| Общий объем, л | 510 |
|---|---|
| Полезный объем холодильной камеры, л | 335 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 155 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Энергопотребление кВт/24ч | 1,11 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Система охлаждения | No-Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No-Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No-Frost |
| Мощность замораживания, кг/24ч | 10 |
| Автономное сохранение холода, ч | 10 |
| Тип управления | Электронное |
| Тип внутреннего освещения | LED |
| Переставляемая ударостойкая полка | 4 |
| Прозрачный ящик для овощей | 2 |
| Количество отделений в морозильной камере | 6 |
| Перевешиваемые двери | — |
| Компрессор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Габариты холодильника (ШхГхВ), мм | 895х690х1788 |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм | 955x778x1825 |
| Нетто вес, кг | 90 |
| Брутто вес, кг | 100 |


















