Додаткова інформація
| Загальний Об'єм, л | 155 |
|---|---|
| Корисний Об'єм Холодильної Камери, л | 115 |
| Корисний Об'єм Морозильної Камери, л | 40 |
| Клас Морозильної Камери | **** |
| Енергоспоживання кВт/24 г | 0,53 |
| Клас Енергоспоживання | A+ |
| Кліматичний Клас | N/ST |
| Система Охолодження | Статична |
| Розморожування Холодильної Камери | Автоматична |
| Розморожування Морозильної Камери | Ручна |
| Потужність Заморожування, кг/24 ч | 2 |
| Автономне Збереження Холоду, г | 15 |
| Тип Управління | Механічне |
| Тип Внутрішнього Освітлення (Холодильник) | LED |
| Ударостійка Полиця, Що Переставляється | 3 |
| Навісні Полиці На Двері | 3 |
| Прозора Шухляда Для Овочів | 1 |
| Кількість Відділень У Морозильній Камери | 2 |
| Перенавішування Дверей | + |
| Компресор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Рівень Шуму, дБ | 42 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 550x580x1230 |











































