Детали
| Общий Объем, л | 517 |
|---|---|
| Полезный Объем Холодильной Камеры, л | 345 |
| Полезный Объем Морозильной Камеры, л | 172 |
| Класс Морозильной Камеры | **** |
| Энергопотребление кВт/24 ч | 1,09 |
| Класс Энергопотребления | A+ |
| Климатический Класс | SN/N/ST |
| Система Охлаждения | No-Frost |
| Размораживание Холодильной Камеры | No-Frost |
| Размораживание Морозильной Камеры | No-Frost |
| Мощность Замораживания, кг/24 ч | 11 |
| Автономное Сохранение Холода, ч | 8,5 |
| Тип Управления | Электронное |
| Тип Внутреннего Освещения (Холодильник) | LED |
| Переставляемая Ударостойкая Полка | 4 |
| Навесные Полки На Двери | "4 в холодильной камере |
| Прозрачный Ящик Для Овощей | 2 |
| Количество Отделений В Морозильной Камере | 6 |
| Перевешиваемые Двери | — |
| Компрессор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень Шума, дБ | 43 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 900x660x1770 |
| Габариты В Упаковке (ШхГхВ), мм | 1000x700x1900 |












