Детали
| Общий объем, л | 207 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 166 |
| Полезный Объем Морозильной Камеры, л | 41 |
| Класс Морозильной Камеры | **** |
| Энергопотребление кВт/24 ч | 0,59 |
| Класс Энергопотребления | A+ |
| Климатический Класс | N/ST |
| Система Охлаждения | Статическая |
| Размораживание Холодильной Камеры | Автоматическая |
| Размораживание Морозильной Камеры | Ручная |
| Мощность Замораживания, кг/24 ч | 2 |
| Автономное Сохранение Холода, ч | 15 |
| Тип Управления | Механическое |
| Тип Внутреннего Освещения (Холодильник) | LED |
| Навесные Полки На Двери | 3 |
| Прозрачный Ящик Для Овощей | 1 |
| Количество Отделений В Морозильной Камере | 2 |
| Перевешиваемые Двери | + |
| Компрессор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень Шума, дБ | 40 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 545x550x1435 |
| Габариты В Упаковке (ШхГхВ), мм | 585x585x1450 |
| Нетто Вес, кг | 36 |
| Брутто Вес, кг | 41,5 |














































