Детали
| Общий Объем, л | 155 |
|---|---|
| Полезный Объем Холодильной Камеры, л | 115 |
| Полезный Объем Морозильной Камеры, л | 40 |
| Класс Морозильной Камеры | **** |
| Энергопотребление кВт/24 ч | 0,53 |
| Класс Энергопотребления | A+ |
| Климатический Класс | N/ST |
| Система Охлаждения | Статическая |
| Размораживание Холодильной Камеры | Автоматическая |
| Размораживание Морозильной Камеры | Ручная |
| Мощность Замораживания, кг/24 ч | 2 |
| Автономное Сохранение Холода, ч | 15 |
| Тип Управления | Механическое |
| Тип Внутреннего Освещения (Холодильник) | LED |
| Переставляемая Ударостойкая Полка | 3 |
| Навесные Полки На Двери | 3 |
| Прозрачный Ящик Для Овощей | 1 |
| Количество Отделений В Морозильной Камере | 2 |
| Перевешиваемые Двери | + |
| Компрессор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень Шума, дБ | 40 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 550x580x1230 |











































