Додаткова інформація
| Загальний Об'єм, л | 517 |
|---|---|
| Корисний Об'єм Холодильної Камери, л | 345 |
| Корисний Об'єм Морозильної Камери, л | 172 |
| Клас Морозильної Камери | **** |
| Енергоспоживання кВт/24 г | 1,09 |
| Клас Енергоспоживання | A+ |
| Кліматичний Клас | SN/N/ST |
| Система Охолодження | No-Frost |
| Розморожування Холодильної Камери | No-Frost |
| Розморожування Морозильної Камери | No-Frost |
| Потужність Заморожування, кг/24 ч | 11 |
| Автономне Збереження Холоду, г | 8,5 |
| Тип Управління | Електронне |
| Тип Внутрішнього Освітлення (Холодильник) | LED |
| Ударостійка Полиця, Що Переставляється | 4 |
| Навісні Полиці На Двері | "4 в холодильній камері |
| Прозора Шухляда Для Овочів | 2 |
| Кількість Відділень У Морозильній Камери | 6 |
| Перенавішування Дверей | – |
| Компресор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Рівень Шуму, дБ | 43 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 900x660x1770 |
| Габарити В Упаковці (ШхГхВ), мм | 1000x700x1900 |












