Детали
| Общий Объем, л | 259 |
|---|---|
| Полезный Объем Холодильной Камеры, л | 172 |
| Полезный Объем Морозильной Камеры, л | 87 |
| Класс Морозильной Камеры | **** |
| Энергопотребление кВт/24 ч | 0,808 |
| Класс Энергопотребления | A+ |
| Климатический Класс | SN/N/ST/T |
| Система Охлаждения | No-Frost |
| Размораживание Холодильной Камеры | No-Frost |
| Размораживание Морозильной Камеры | No-Frost |
| Мощность Замораживания, кг/24 ч | 7 |
| Автономное Сохранение Холода, ч | 16 |
| Тип Управления | Электронное |
| Тип Внутреннего Освещения (Холодильник) | LED |
| Переставляемая Ударостойкая Полка | 3 |
| Навесные Полки На Двери | 3 |
| Прозрачный Ящик Для Овощей | 1 |
| Количество Отделений В Морозильной Камере | 3 (+ 1 pizza box ) |
| Перевешиваемые Двери | + |
| Компрессор | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень Шума, дБ | 41 |
| Габариты Холодильника (ШхГхВ), мм | 547x632x1800 |
| Габариты В Упаковке (ШхГхВ), мм | 580x664x1850 |
| Нетто Вес, кг | 58 |
| Брутто Вес, кг | 64 |




























































